aktuell
Sieger

6.Mansfelder Schloss-Open
Endstand
Fortschritt
inoffizielle DWZ

Runden
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
6.Runde
7.Runde

Kategorien
Beste Dame
DWZ u1800
DWZ u1500
DWZ u1300
DWZ u1200

2.Königskinder-Turnier
Endstand
Fortschritt
Runden
inoffizielle DWZ

Impressum

Ergebnisse der 4.Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Solberg,Joachim FM (3) - 32. Ehrig,Leon Chris   (3) 1 - 0  
2 6. Gazic,Josip FM (3) - 3. Lick,Patrick   (3) ½ - ½  
3 9. Helm,Timo   (3) - 5. Pietzsch,Manuel   (3) 0 - 1  
4 19. Held,Martin   (2½) - 7. Gröbel,Aaron   (2½) 0 - 1  
5 42. Nönnig,Jakob   (2½) - 53. Maltezeanu,Stefa   (2½) ½ - ½  
6 29. Neuhoff,Laertes   (2) - 1. Richter,Leonard   (2) 0 - 1  
7 4. Peschel,Andreas   (2) - 22. Gehrke,Mathias   (2) 1 - 0  
8 23. Fruth,David   (2) - 10. Miljkovic,Jovana WFM (2) 0 - 1  
9 12. Hamlack,Heinz   (2) - 24. Eckert,David   (2) ½ - ½  
10 33. Payes,Marco   (2) - 13. Scheffner,Jarno   (2) 0 - 1  
11 17. Westendorp,Chris   (2) - 26. Reckner,Jens   (2) 1 - 0  
12 21. Radeke,Wolfgang   (2) - 30. Schuster,Rudolf   (2) ½ - ½  
13 15. Pikalow,Michael   (1½) - 34. Schön,Florian   (2) 1 - 0  
14 37. Englert,Luca   (1½) - 16. Schlierf,Heiko   (1½) 1 - 0  
15 36. Wilmink,Anna   (1½) - 18. Seifert,Ronny   (1½) 1 - 0  
16 49. Wilmink,Luca   (1½) - 20. Schmidt,Alexande   (1½) ½ - ½  
17 27. Witter,Jannes   (1½) - 39. Rehbein,Vitus   (1½) 1 - 0  
18 46. Manteuffel,Flori   (1½) - 28. Udelnov,Valentin   (1½) 0 - 1  
19 35. Polzin,Gustav   (1½) - 59. Voigt,Raphael   (1½) 1 - 0  
20 48. Schiffner,Robin   (1) - 25. Kalliwoda,Enrico   (1) ½ - ½  
21 31. Gebauer,Ulrich   (1) - 51. Czäczine,Paula   (1) 1 - 0  
22 40. Bangiev,Katharin   (1) - 55. Köppl,Andreas   (1) 0 - 1  
23 50. Radeke,Timothy   (1) - 41. Bangiev,Anton   (1) 1 - 0  
24 54. Dommnich,Alexand   (1) - 43. Witthuhn,Kerstin   (1) 1 - 0  
25 44. Glaschak,Joachim   (1) - 67. Volovik,Konstant   (1) 0 - 1  
26 64. Brückner,Julian   (1) - 45. Bischop,Dirk   (1) 0 - 1  
27 58. Rühmer,Elias   (1) - 47. Knappe,Stefan   (1) 0 - 1  
28 52. Fruth,Julia   (½) - 57. Fruth,Matthias,D   (1) 0 - 1  
29 56. Dietz,Maximilian   (½) - 63. Franke,Florian   (½) 1 - 0  
30 14. Duzy,Stefan   (0) - 62. Rössling,Ivo   (0) 1 - 0  
31 60. Rössling,Laura M   (0) - 65. Nönnig,Lotte   (0) 1 - 0  
32 66. Esser,Sarah Meli   (0) - 61. Wilmink,Marion   (0) 0 - 1