aktuell
Sieger

8.Mansfelder Schloss-Open
Endstand
Fortschritt
inoffizielle DWZ
inoffizielle ELO

Runden
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
6.Runde
7.Runde

Kategorien
Beste Dame
Bester Senior
TWZ u1800
TWZ u1500
TWZ u1200

4.Königskinder-Turnier
Endstand
Fortschritt
Runden
inoffizielle DWZ

Impressum

Ergebnisse der 3.Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Syre,Christian FM (2) - 12. Fruth,David   (2) ½ - ½  
2 11. Haubold,Christia   (2) - 2. Just,Wolfgang   (2) ½ - ½  
3 13. Udelnov,Valentin   (2) - 4. Peschel,Andreas   (2) 1 - 0  
4 15. Nönnig,Jakob   (2) - 6. Helm,Timo   (2) 0 - 1  
5 7. Haubold,Sebastia   (2) - 16. Miszori,Yannick   (2) 1 - 0  
6 17. Karaszewski,Gabr   (2) - 8. Herter,Arne   (2) 0 - 1  
7 9. Orf,Niklas   (2) - 28. Kullmann,Theo   (2) 1 - 0  
8 56. Ziem,Ole   (2) - 10. Dreke,Frank   (2) 0 - 1  
9 3. Pikalow,Michael   (1½) - 33. Fruth,Matthias,D   (1½) ½ - ½  
10 62. Ehrath,Hendrik   (1½) - 22. Witter,Jannes   (1½) 0 - 1  
11 5. Lippert,Daniel   (1) - 38. Pflug,Anton   (1) 1 - 0  
12 39. Prudlik,Finn Olm   (1) - 14. Steudner,Reinhol   (1) 0 - 1  
13 41. Petzold,Johannes   (1) - 18. Reckner,Jens   (1) 1 - 0  
14 19. Lehmann,Taylor   (1) - 43. Prudlik,Elisa   (1) ½ - ½  
15 45. Zander,Ben Erik   (1) - 20. Schuster,Rudolf   (1) 1 - 0  
16 21. Sieber,Bert   (1) - 44. Schaper,Kai   (1) ½ - ½  
17 23. Mündörfer,Sebast   (1) - 47. Rabenstein,Jonat   (1) 1 - 0  
18 25. Schmidt,Thilo   (1) - 49. Rössling,Johanne   (1) 1 - 0  
19 50. Seidemann,Erik   (1) - 26. Kaschuba,Jürgen   (1) 0 - 1  
20 27. Kuhlmann,Nils Ma   (1) - 51. Rössling,Laura M   (1) 1 - 0  
21 29. Güldenpfennig,Ga   (1) - 60. Fruth,Julia   (1) 1 - 0  
22 64. Köster,Robert   (1) - 30. Rehbein,Vitus   (1) 1 - 0  
23 31. Bangiev,Anton   (1) - 63. Läßiger,Helko   (1) 0 - 1  
24 66. Meuser,Joshua   (1) - 32. Schiffner,Robin   (1) 0 - 1  
25 70. Zemmrich,Andi   (1) - 34. Kullmann,Max   (1) 0 - 1  
26 35. Gröbel,Henning   (1) - 65. Ryba,Leon   (1) 1 - 0  
27 76. Brandt,Sabine   (1) - 36. Alali,Hashem   (1) 0 - 1  
28 37. Shevchenko,Igor   (1) - 67. Heidenreich,Pier   (1) 1 - 0  
29 71. Schmidt,Leah   (½) - 24. Krajewski,Christ   (½) 1 - 0  
30 58. Knappe,Stefan   (0) - 40. Wusterhausen,Sve   (0) 0 - 1  
31 59. Zemmrich,Filip   (0) - 42. Witthuhn,Kerstin   (0) 1 - 0  
32 61. Kniesche,Alyson   (0) - 46. Manteuffel,Flori   (0) 0 - 1  
33 48. Nönnig,Lotte   (0) - 69. Reichelt-Goeckin   (0) 0 - 1  
34 52. Brühl,Rainer   (0) - 73. Franke,Florian   (0) 1 - 0  
35 68. Windelband,Rolf,   (0) - 53. Klich,Mirko   (0) 0 - 1  
36 54. Kuhlmann,Mirko   (0) - 74. Nönnig,Nina   (0) 1 - 0  
37 72. Rössling,Ivo   (0) - 55. Fellmuth,Reiner   (0) 1 - 0  
38 75. Fiedler,Annabell   (0) - 57. Burghardt,Jonath   (0) 0 - 1