zur aktuellen Meisterschaft

12.Südharzmeisterschaft 2018
Endstand
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
Siegerehrung

Statistik
Fortschrittstabelle
Kategorien
Partien

9.Knappenturnier
Endstand
Runden-Ergebnisse
Fortschrittstabelle

Sponsor
Eis-Müller Eisleben

Platzierungen in den Kategorien der 7.Offenen Südharz-Meisterschaft 2013

Bester mit DWZ unter 1800

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schulemann,Gero   1789   USV Halle GER 4 0 1 4.0 13.5 12.00
2. Dreke,Frank   1786   SV Mattnetz Ber GER 3 2 0 4.0 13.5 10.75
3. Poetzsch,Reiko   1775   Blau-Rot Pratau GER 3 1 1 3.5 13.5 9.75
3. Neuber,Stefan   1399   SG 2011 Sennewi GER 3 1 1 3.5 13.5 9.75
5. Markus,Roland   1637   SV Sangerhausen GER 3 1 1 3.5 12.5 8.75
6. Eckert,David   1686   Klostermansfeld GER 3 1 1 3.5 12.5 8.50
7. Kalliwoda,Enrico   1697   SF Hettstedt GER 3 1 1 3.5 10.5 7.25
8. Gremmer,Dieter   1607   SV Sangerhausen GER 3 0 2 3.0 15.0 9.50
9. Ziegenfuß,Larissa   1748 W SG Stadtilm GER 2 2 1 3.0 14.5 8.75
10. Reckner,Jens   1578   SF Hettstedt GER 2 2 1 3.0 13.5 10.00
11. Richter,Thomas   1715   Motor Zeitz GER 2 2 1 3.0 12.5 7.75
11. Gröbel,Henning   1427   SF Hettstedt GER 2 2 1 3.0 12.5 7.75
13. Markus,Nico   1588   SV Sangerhausen GER 3 0 2 3.0 12.5 7.00
14. Kasper,Mike   1672   SV Mattnetz Ber GER 2 2 1 3.0 12.5 6.75
15. Steudner,Reinhold   1668   SF Hettstedt GER 3 0 2 3.0 11.5 6.00
16. Schubert,Johannes   1489   SV Bürgel GER 3 0 2 3.0 11.5 5.00
17. Natebus,Wenzel   1123   USV Halle - 3 0 2 3.0 11.0 4.50
18. Neuber,Pascal   1766   USV Halle GER 3 0 2 3.0 10.5 7.00
19. Nagel,Detlev   1466   SG Eilenriede GER 3 0 2 3.0 10.5 5.00
20. Udelnov,Valentin   1337   Schachzwerge Ma GER 2 1 2 2.5 12.5 5.50
21. Kaschuba,Jürgen   1553   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 12.0 5.50
22. Krüger,Oliver   1481   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 11.5 6.00
23. Voigt,Anastasia   1652 W USV Halle GER 2 1 2 2.5 11.5 4.75
24. Haubold,Sebastian   1514   Einheit Staßfur GER 2 1 2 2.5 11.5 4.25
25. Herter,Arne   1498   Schachzwerge Ma GER 2 1 2 2.5 11.0 4.25
26. Brüggemann,Frank   1434   SF Zeitnot GER 2 1 2 2.5 10.5 5.25
27. Zander,Luca   1268   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 10.5 4.75
28. Prudlik,Finn Olms   1169   GW Granschütz GER 2 1 2 2.5 10.5 2.75
29. Prudlik,Elisa   1464 W GW Granschütz GER 2 1 2 2.5 10.0 5.00
30. Glaschak,Joachim   1408   Schach-Drachen  GER 2 1 2 2.5 7.5 2.50
31. Andratschke,Jörg           2 0 3 2.0 12.5 4.50
32. Haubold,Christian   1373   Einheit Staßfur GER 2 0 3 2.0 12.0 3.50
33. Helbig,Fabian Lin   1398   VfL Gräfenhaini GER 1 2 2 2.0 11.5 4.00
34. Frere,Thor   1363   GW Granschütz GER 2 0 3 2.0 11.5 3.50
35. Diehn,Johannes   1131   Motor Zeitz - 1 2 2 2.0 11.0 5.25
36. Knappe,Stefan   1235   AE Magdeburg GER 2 0 2 2.0 11.0 4.00
37. Soukal,Alexander   1050   SG 2011 Sennewi GER 1 2 2 2.0 10.5 4.75
38. Schwenke,Mia   1159 W Einheit Staßfur GER 2 0 3 2.0 10.0 3.00
39. Franke,Florian   931   GW Granschütz GER 2 0 3 2.0 10.0 2.50
40. Grüger,Kay   1208   SG 2011 Sennewi GER 1 2 2 2.0 10.0 2.25
41. Kuhlmann,Nils Mag   1024   VfL Gräfenhaini - 1 2 2 2.0 9.5 3.75
42. Pötzsch,Golo   1260   Blau-Rot Pratau - 1 2 2 2.0 9.0 2.50
43. Kuhlmann,Mirko       VfL Gräfenhaini - 1 2 2 2.0 8.5 4.00
44. Voigt,Raphael   1052   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 8.5 2.50
45. Lehmann,Taylor   1140   SF Hettstedt GER 1 2 2 2.0 8.0 1.75
46. Witthuhn,Kerstin   1115 W SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 7.5 1.00
47. Grüger,Florian   1045   SG 2011 Sennewi GER 1 1 3 1.5 10.0 3.50
48. Seidemann,Erik   1024   SF Hettstedt GER 1 1 2 1.5 10.0 0.75
49. Rühmer,Elias   1034   SF Hettstedt - 1 1 3 1.5 9.5 2.50
50. Manteuffel,Floria   1139   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 9.5 1.25
51. Wernicke,Matthias   1258   SF Hettstedt GER 0 3 2 1.5 9.0 2.75
52. Arlet,John   1065   Motor Zeitz GER 1 1 3 1.5 8.5 1.75
53. Fellmuth,Rainer   1165   PTSV Halle GER 1 1 3 1.5 8.0 1.00
54. Neuber,Jana     W Sennewitz   1 0 4 1.0 10.5 1.50
55. Kullmann,Paul   1163   SF Hettstedt GER 1 0 4 1.0 10.5 1.00
56. Gertz,Saskia   799 W VfL Gräfenhaini - 1 0 4 1.0 6.5 0.00
57. Conrad,Marius   959   Schachzwerge Ma - 0 0 5 0.0 10.0 0.00
58. Hirschmüller,Feli   973   VfL Gräfenhaini GER 0 0 5 0.0 7.5 0.00

Bester mit DWZ unter 1600

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Neuber,Stefan   1399   SG 2011 Sennewi GER 3 1 1 3.5 13.5 9.75
2. Reckner,Jens   1578   SF Hettstedt GER 2 2 1 3.0 13.5 10.00
3. Gröbel,Henning   1427   SF Hettstedt GER 2 2 1 3.0 12.5 7.75
4. Markus,Nico   1588   SV Sangerhausen GER 3 0 2 3.0 12.5 7.00
5. Schubert,Johannes   1489   SV Bürgel GER 3 0 2 3.0 11.5 5.00
6. Natebus,Wenzel   1123   USV Halle - 3 0 2 3.0 11.0 4.50
7. Nagel,Detlev   1466   SG Eilenriede GER 3 0 2 3.0 10.5 5.00
8. Udelnov,Valentin   1337   Schachzwerge Ma GER 2 1 2 2.5 12.5 5.50
9. Kaschuba,Jürgen   1553   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 12.0 5.50
10. Krüger,Oliver   1481   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 11.5 6.00
11. Haubold,Sebastian   1514   Einheit Staßfur GER 2 1 2 2.5 11.5 4.25
12. Herter,Arne   1498   Schachzwerge Ma GER 2 1 2 2.5 11.0 4.25
13. Brüggemann,Frank   1434   SF Zeitnot GER 2 1 2 2.5 10.5 5.25
14. Zander,Luca   1268   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 10.5 4.75
15. Prudlik,Finn Olms   1169   GW Granschütz GER 2 1 2 2.5 10.5 2.75
16. Prudlik,Elisa   1464 W GW Granschütz GER 2 1 2 2.5 10.0 5.00
17. Glaschak,Joachim   1408   Schach-Drachen  GER 2 1 2 2.5 7.5 2.50
18. Andratschke,Jörg           2 0 3 2.0 12.5 4.50
19. Haubold,Christian   1373   Einheit Staßfur GER 2 0 3 2.0 12.0 3.50
20. Helbig,Fabian Lin   1398   VfL Gräfenhaini GER 1 2 2 2.0 11.5 4.00
21. Frere,Thor   1363   GW Granschütz GER 2 0 3 2.0 11.5 3.50
22. Diehn,Johannes   1131   Motor Zeitz - 1 2 2 2.0 11.0 5.25
23. Knappe,Stefan   1235   AE Magdeburg GER 2 0 2 2.0 11.0 4.00
24. Soukal,Alexander   1050   SG 2011 Sennewi GER 1 2 2 2.0 10.5 4.75
25. Schwenke,Mia   1159 W Einheit Staßfur GER 2 0 3 2.0 10.0 3.00
26. Franke,Florian   931   GW Granschütz GER 2 0 3 2.0 10.0 2.50
27. Grüger,Kay   1208   SG 2011 Sennewi GER 1 2 2 2.0 10.0 2.25
28. Kuhlmann,Nils Mag   1024   VfL Gräfenhaini - 1 2 2 2.0 9.5 3.75
29. Pötzsch,Golo   1260   Blau-Rot Pratau - 1 2 2 2.0 9.0 2.50
30. Kuhlmann,Mirko       VfL Gräfenhaini - 1 2 2 2.0 8.5 4.00
31. Voigt,Raphael   1052   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 8.5 2.50
32. Lehmann,Taylor   1140   SF Hettstedt GER 1 2 2 2.0 8.0 1.75
33. Witthuhn,Kerstin   1115 W SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 7.5 1.00
34. Grüger,Florian   1045   SG 2011 Sennewi GER 1 1 3 1.5 10.0 3.50
35. Seidemann,Erik   1024   SF Hettstedt GER 1 1 2 1.5 10.0 0.75
36. Rühmer,Elias   1034   SF Hettstedt - 1 1 3 1.5 9.5 2.50
37. Manteuffel,Floria   1139   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 9.5 1.25
38. Wernicke,Matthias   1258   SF Hettstedt GER 0 3 2 1.5 9.0 2.75
39. Arlet,John   1065   Motor Zeitz GER 1 1 3 1.5 8.5 1.75
40. Fellmuth,Rainer   1165   PTSV Halle GER 1 1 3 1.5 8.0 1.00
41. Neuber,Jana     W Sennewitz   1 0 4 1.0 10.5 1.50
42. Kullmann,Paul   1163   SF Hettstedt GER 1 0 4 1.0 10.5 1.00
43. Gertz,Saskia   799 W VfL Gräfenhaini - 1 0 4 1.0 6.5 0.00
44. Conrad,Marius   959   Schachzwerge Ma - 0 0 5 0.0 10.0 0.00
45. Hirschmüller,Feli   973   VfL Gräfenhaini GER 0 0 5 0.0 7.5 0.00

Bester mit DWZ unter 1400

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Neuber,Stefan   1399   SG 2011 Sennewi GER 3 1 1 3.5 13.5 9.75
2. Natebus,Wenzel   1123   USV Halle - 3 0 2 3.0 11.0 4.50
3. Udelnov,Valentin   1337   Schachzwerge Ma GER 2 1 2 2.5 12.5 5.50
4. Zander,Luca   1268   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 10.5 4.75
5. Prudlik,Finn Olms   1169   GW Granschütz GER 2 1 2 2.5 10.5 2.75
6. Andratschke,Jörg           2 0 3 2.0 12.5 4.50
7. Haubold,Christian   1373   Einheit Staßfur GER 2 0 3 2.0 12.0 3.50
8. Helbig,Fabian Lin   1398   VfL Gräfenhaini GER 1 2 2 2.0 11.5 4.00
9. Frere,Thor   1363   GW Granschütz GER 2 0 3 2.0 11.5 3.50
10. Diehn,Johannes   1131   Motor Zeitz - 1 2 2 2.0 11.0 5.25
11. Knappe,Stefan   1235   AE Magdeburg GER 2 0 2 2.0 11.0 4.00
12. Soukal,Alexander   1050   SG 2011 Sennewi GER 1 2 2 2.0 10.5 4.75
13. Schwenke,Mia   1159 W Einheit Staßfur GER 2 0 3 2.0 10.0 3.00
14. Franke,Florian   931   GW Granschütz GER 2 0 3 2.0 10.0 2.50
15. Grüger,Kay   1208   SG 2011 Sennewi GER 1 2 2 2.0 10.0 2.25
16. Kuhlmann,Nils Mag   1024   VfL Gräfenhaini - 1 2 2 2.0 9.5 3.75
17. Pötzsch,Golo   1260   Blau-Rot Pratau - 1 2 2 2.0 9.0 2.50
18. Kuhlmann,Mirko       VfL Gräfenhaini - 1 2 2 2.0 8.5 4.00
19. Voigt,Raphael   1052   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 8.5 2.50
20. Lehmann,Taylor   1140   SF Hettstedt GER 1 2 2 2.0 8.0 1.75
21. Witthuhn,Kerstin   1115 W SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 7.5 1.00
22. Grüger,Florian   1045   SG 2011 Sennewi GER 1 1 3 1.5 10.0 3.50
23. Seidemann,Erik   1024   SF Hettstedt GER 1 1 2 1.5 10.0 0.75
24. Rühmer,Elias   1034   SF Hettstedt - 1 1 3 1.5 9.5 2.50
25. Manteuffel,Floria   1139   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 9.5 1.25
26. Wernicke,Matthias   1258   SF Hettstedt GER 0 3 2 1.5 9.0 2.75
27. Arlet,John   1065   Motor Zeitz GER 1 1 3 1.5 8.5 1.75
28. Fellmuth,Rainer   1165   PTSV Halle GER 1 1 3 1.5 8.0 1.00
29. Neuber,Jana     W Sennewitz   1 0 4 1.0 10.5 1.50
30. Kullmann,Paul   1163   SF Hettstedt GER 1 0 4 1.0 10.5 1.00
31. Gertz,Saskia   799 W VfL Gräfenhaini - 1 0 4 1.0 6.5 0.00
32. Conrad,Marius   959   Schachzwerge Ma - 0 0 5 0.0 10.0 0.00
33. Hirschmüller,Feli   973   VfL Gräfenhaini GER 0 0 5 0.0 7.5 0.00

Bester mit DWZ unter 1200

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Natebus,Wenzel   1123   USV Halle - 3 0 2 3.0 11.0 4.50
2. Prudlik,Finn Olms   1169   GW Granschütz GER 2 1 2 2.5 10.5 2.75
3. Andratschke,Jörg           2 0 3 2.0 12.5 4.50
4. Diehn,Johannes   1131   Motor Zeitz - 1 2 2 2.0 11.0 5.25
5. Soukal,Alexander   1050   SG 2011 Sennewi GER 1 2 2 2.0 10.5 4.75
6. Schwenke,Mia   1159 W Einheit Staßfur GER 2 0 3 2.0 10.0 3.00
7. Franke,Florian   931   GW Granschütz GER 2 0 3 2.0 10.0 2.50
8. Kuhlmann,Nils Mag   1024   VfL Gräfenhaini - 1 2 2 2.0 9.5 3.75
9. Kuhlmann,Mirko       VfL Gräfenhaini - 1 2 2 2.0 8.5 4.00
10. Voigt,Raphael   1052   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 8.5 2.50
11. Lehmann,Taylor   1140   SF Hettstedt GER 1 2 2 2.0 8.0 1.75
12. Witthuhn,Kerstin   1115 W SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 7.5 1.00
13. Grüger,Florian   1045   SG 2011 Sennewi GER 1 1 3 1.5 10.0 3.50
14. Seidemann,Erik   1024   SF Hettstedt GER 1 1 2 1.5 10.0 0.75
15. Rühmer,Elias   1034   SF Hettstedt - 1 1 3 1.5 9.5 2.50
16. Manteuffel,Floria   1139   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 9.5 1.25
17. Arlet,John   1065   Motor Zeitz GER 1 1 3 1.5 8.5 1.75
18. Fellmuth,Rainer   1165   PTSV Halle GER 1 1 3 1.5 8.0 1.00
19. Neuber,Jana     W Sennewitz   1 0 4 1.0 10.5 1.50
20. Kullmann,Paul   1163   SF Hettstedt GER 1 0 4 1.0 10.5 1.00
21. Gertz,Saskia   799 W VfL Gräfenhaini - 1 0 4 1.0 6.5 0.00
22. Conrad,Marius   959   Schachzwerge Ma - 0 0 5 0.0 10.0 0.00
23. Hirschmüller,Feli   973   VfL Gräfenhaini GER 0 0 5 0.0 7.5 0.00