Offenes Schach80-Turnier in Halle am 8.9.2024


Home

Ergebnisse
Verlauf
Rüsselzahlen
 

Ergebnisse der einzelnen Runden

1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 8. Weitze,Karsten   () - 1. Weigelt,Joachim   () 0 - 1
2 7. Kalliwoda,Enrico   () - 2. Freyer,Ants   () 1 - 0
3 6. Wusterhausen,Sve   () - 3. Gröbel,Aaron   () 0 - 1
4 5. Witthuhn,Kerstin   () - 4. Wendt,Paul   () 0 - 1
2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 5. Witthuhn,Kerstin   (0) - 8. Weitze,Karsten   (0) 1 - 0
2 4. Wendt,Paul   (1) - 6. Wusterhausen,Sve   (0) 1 - 0
3 3. Gröbel,Aaron   (1) - 7. Kalliwoda,Enrico   (1) 1 - 0
4 2. Freyer,Ants   (0) - 1. Weigelt,Joachim   (1) 1 - 0
3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 8. Weitze,Karsten   (0) - 2. Freyer,Ants   (1) 0 - 1
2 1. Weigelt,Joachim   (1) - 3. Gröbel,Aaron   (2) 0 - 1
3 7. Kalliwoda,Enrico   (1) - 4. Wendt,Paul   (2) 1 - 0
4 6. Wusterhausen,Sve   (0) - 5. Witthuhn,Kerstin   (1) 0 - 1
4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 6. Wusterhausen,Sve   (0) - 8. Weitze,Karsten   (0) 1 - 0
2 5. Witthuhn,Kerstin   (2) - 7. Kalliwoda,Enrico   (2) 0 - 1
3 4. Wendt,Paul   (2) - 1. Weigelt,Joachim   (1) 1 - 0
4 3. Gröbel,Aaron   (3) - 2. Freyer,Ants   (2) 1 - 0
5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 8. Weitze,Karsten   (0) - 3. Gröbel,Aaron   (4) 0 - 1
2 2. Freyer,Ants   (2) - 4. Wendt,Paul   (3) ½ - ½
3 1. Weigelt,Joachim   (1) - 5. Witthuhn,Kerstin   (2) 1 - 0
4 7. Kalliwoda,Enrico   (3) - 6. Wusterhausen,Sve   (1) 1 - 0
6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 7. Kalliwoda,Enrico   (4) - 8. Weitze,Karsten   (0) 1 - 0
2 6. Wusterhausen,Sve   (1) - 1. Weigelt,Joachim   (2) 1 - 0
3 5. Witthuhn,Kerstin   (2) - 2. Freyer,Ants   (2½) 1 - 0
4 4. Wendt,Paul   (3½) - 3. Gröbel,Aaron   (5) 0 - 1
7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 8. Weitze,Karsten   (0) - 4. Wendt,Paul   (3½) 0 - 1
2 3. Gröbel,Aaron   (6) - 5. Witthuhn,Kerstin   (3) 1 - 0
3 2. Freyer,Ants   (2½) - 6. Wusterhausen,Sve   (2) 0 - 1
4 1. Weigelt,Joachim   (2) - 7. Kalliwoda,Enrico   (5) 0 - 1