Offenes Schach80-Turnier in Halle am 8.9.2024


Home

Ergebnisse
Verlauf
Rüsselzahlen
 

Ergebnisse der einzelnen Runden

1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 9. Knüpfer, Johanne   () - 1. Gröbel, Aaron   () 0 - 1  
2 2. Kalliwoa, Enrico   () - 10. Tong, Minh Huy   () 1 - 0  
3 11. Kutschenreuter,    () - 3. Trost,Achim   () 0 - 1  
4 4. Schmidt, Alexand   () - 12. Fiedler, Annabel   () 1 - 0  
5 13. Wankelmuth, Geor   () - 5. Meurer,Knut   () 1 - 0  
6 6. Kamil-Spinka, Ge   () - 14. Weigelt, Joachim   () 1 - 0  
7 15. Wusterhausen,Sve   () - 7. Köcke,Mathis   () 1 - 0  
8 8. Mischkewitz, Mar   () - 16. Witthuhn, Kersti   () 1 - 0  
9 17. Weitze,Karsten   () - 18. spielfrei   () + - -  
2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Gröbel, Aaron   (1) - 6. Kamil-Spinka, Ge   (1) 1 - 0  
2 8. Mischkewitz, Mar   (1) - 2. Kalliwoa, Enrico   (1) 1 - 0  
3 3. Trost,Achim   (1) - 13. Wankelmuth, Geor   (1) 0 - 1  
4 17. Weitze,Karsten   (1) - 4. Schmidt, Alexand   (1) 0 - 1  
5 5. Meurer,Knut   (0) - 15. Wusterhausen,Sve   (1) 0 - 1  
6 7. Köcke,Mathis   (0) - 11. Kutschenreuter,    (0) 0 - 1  
7 12. Fiedler, Annabel   (0) - 9. Knüpfer, Johanne   (0) 0 - 1  
8 10. Tong, Minh Huy   (0) - 14. Weigelt, Joachim   (0) 0 - 1  
9 16. Witthuhn, Kersti   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  
3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 15. Wusterhausen,Sve   (2) - 1. Gröbel, Aaron   (2) 0 - 1  
2 4. Schmidt, Alexand   (2) - 8. Mischkewitz, Mar   (2) 0 - 1  
3 13. Wankelmuth, Geor   (2) - 2. Kalliwoa, Enrico   (1) 0 - 1  
4 14. Weigelt, Joachim   (1) - 3. Trost,Achim   (1) 1 - 0  
5 16. Witthuhn, Kersti   (1) - 6. Kamil-Spinka, Ge   (1) 0 - 1  
6 9. Knüpfer, Johanne   (1) - 17. Weitze,Karsten   (1) 1 - 0  
7 11. Kutschenreuter,    (1) - 10. Tong, Minh Huy   (0) 1 - 0  
8 7. Köcke,Mathis   (0) - 5. Meurer,Knut   (0) 0 - 1  
9 12. Fiedler, Annabel   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  
4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Gröbel, Aaron   (3) - 8. Mischkewitz, Mar   (3) 1 - 0  
2 2. Kalliwoa, Enrico   (2) - 15. Wusterhausen,Sve   (2) 0 - 1  
3 6. Kamil-Spinka, Ge   (2) - 13. Wankelmuth, Geor   (2) 0 - 1  
4 14. Weigelt, Joachim   (2) - 11. Kutschenreuter,    (2) 1 - 0  
5 3. Trost,Achim   (1) - 9. Knüpfer, Johanne   (2) 1 - 0  
6 5. Meurer,Knut   (1) - 16. Witthuhn, Kersti   (1) 1 - 0  
7 17. Weitze,Karsten   (1) - 12. Fiedler, Annabel   (1) 0 - 1  
8 10. Tong, Minh Huy   (0) - 7. Köcke,Mathis   (0) 1 - 0  
5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 13. Wankelmuth, Geor   (3) - 1. Gröbel, Aaron   (4) 0 - 1  
2 8. Mischkewitz, Mar   (3) - 14. Weigelt, Joachim   (3) 0 - 1  
3 15. Wusterhausen,Sve   (3) - 6. Kamil-Spinka, Ge   (2) 0 - 1  
4 9. Knüpfer, Johanne   (2) - 2. Kalliwoa, Enrico   (2) 1 - 0  
5 12. Fiedler, Annabel   (2) - 3. Trost,Achim   (2) 0 - 1  
6 11. Kutschenreuter,    (2) - 5. Meurer,Knut   (2) 1 - 0  
7 16. Witthuhn, Kersti   (1) - 10. Tong, Minh Huy   (1) 0 - 1  
8 7. Köcke,Mathis   (0) - 17. Weitze,Karsten   (1) 0 - 1