aktuell
Sieger

7.Mansfelder Schloss-Open
Endstand
Fortschritt
inoffizielle DWZ
inoffizielle ELO

Runden
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
6.Runde
7.Runde

Kategorien
Beste Dame
Bester Senior
DWZ u1800
DWZ u1500
DWZ u1200

3.Königskinder-Turnier
Endstand
Fortschritt
Runden
inoffizielle DWZ

Impressum

Runden-Ergebnisse des 3.Königskinder-Turnier

1.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ecke,Erik   () - 9. Garz,Kendrick   () 1 - 0  
2 10. Gorgas,Heinrich   () - 2. Rössling,Johanne   () 0 - 1  
3 3. Altmann,Trajan   () - 11. Grundel-Kawano,T   () 0 - 1  
4 12. Herzog,Mats   () - 4. Garz,Liam   () 1 - 0  
5 5. Kuhlmann,Naya   () - 13. Kolditz,Julia   () ½ - ½  
6 14. Römmisch,Mona   () - 6. Dommnich,Emil   () 0 - 1  
7 7. Andersch,Tielo   () - 15. Pagel,Oskar   () 0 - 1  
8 16. Rogozhin,David   () - 8. Burgold,Til   () 1 - 0  
9 17. Rogozhin, Georg   () - 18. spielfrei   () + - -  
2.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Grundel-Kawano,T   (1) - 1. Ecke,Erik   (1) 0 - 1  
2 2. Rössling,Johanne   (1) - 12. Herzog,Mats   (1) 1 - 0  
3 6. Dommnich,Emil   (1) - 17. Rogozhin, Georg   (1) 0 - 1  
4 13. Kolditz,Julia   (½) - 16. Rogozhin,David   (1) 0 - 1  
5 3. Altmann,Trajan   (0) - 5. Kuhlmann,Naya   (½) 1 - 0  
6 4. Garz,Liam   (0) - 10. Gorgas,Heinrich   (0) 1 - 0  
7 9. Garz,Kendrick   (0) - 7. Andersch,Tielo   (0) 1 - 0  
8 8. Burgold,Til   (0) - 14. Römmisch,Mona   (0) 1 - 0  
3.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ecke,Erik   (2) - 16. Rogozhin,David   (2) 0 - 1  
2 17. Rogozhin, Georg   (2) - 2. Rössling,Johanne   (2) 0 - 1  
3 8. Burgold,Til   (1) - 3. Altmann,Trajan   (1) ½ - ½  
4 9. Garz,Kendrick   (1) - 4. Garz,Liam   (1) 0 - 1  
5 12. Herzog,Mats   (1) - 6. Dommnich,Emil   (1) 1 - 0  
6 5. Kuhlmann,Naya   (½) - 11. Grundel-Kawano,T   (1) ½ - ½  
7 7. Andersch,Tielo   (0) - 13. Kolditz,Julia   (½) 0 - 1  
8 10. Gorgas,Heinrich   (0) - 14. Römmisch,Mona   (0) ½ - ½  
4.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Rogozhin,David   (3) - 2. Rössling,Johanne   (3) 1 - 0  
2 4. Garz,Liam   (2) - 1. Ecke,Erik   (2) 1 - 0  
3 17. Rogozhin, Georg   (2) - 12. Herzog,Mats   (2) 1 - 0  
4 13. Kolditz,Julia   (1½) - 3. Altmann,Trajan   (1½) ½ - ½  
5 11. Grundel-Kawano,T   (1½) - 8. Burgold,Til   (1½) 1 - 0  
6 15. Pagel,Oskar   (1) - 5. Kuhlmann,Naya   (1) 1 - 0  
7 6. Dommnich,Emil   (1) - 9. Garz,Kendrick   (1) 0 - 1  
8 14. Römmisch,Mona   (½) - 7. Andersch,Tielo   (0) 0 - 1  
9 10. Gorgas,Heinrich   (½) - 18. spielfrei   (0) + - -  
5.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Rogozhin,David   (4) - 17. Rogozhin, Georg   (3) 1 - 0  
2 2. Rössling,Johanne   (3) - 4. Garz,Liam   (3) ½ - ½  
3 9. Garz,Kendrick   (2) - 11. Grundel-Kawano,T   (2½) 1 - 0  
4 1. Ecke,Erik   (2) - 13. Kolditz,Julia   (2) 1 - 0  
5 3. Altmann,Trajan   (2) - 15. Pagel,Oskar   (2) 0 - 1  
6 12. Herzog,Mats   (2) - 10. Gorgas,Heinrich   (1½) ½ - ½  
7 8. Burgold,Til   (1½) - 6. Dommnich,Emil   (1) 1 - 0  
8 5. Kuhlmann,Naya   (1) - 7. Andersch,Tielo   (1) 1 - 0  
9 14. Römmisch,Mona   (½) - 18. spielfrei   (0) + - -  
6.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Garz,Liam   (3½) - 16. Rogozhin,David   (5) 0 - 1  
2 2. Rössling,Johanne   (3½) - 1. Ecke,Erik   (3) 0 - 1  
3 15. Pagel,Oskar   (3) - 9. Garz,Kendrick   (3) 1 - 0  
4 17. Rogozhin, Georg   (3) - 8. Burgold,Til   (2½) 0 - 1  
5 11. Grundel-Kawano,T   (2½) - 12. Herzog,Mats   (2½) 1 - 0  
6 10. Gorgas,Heinrich   (2) - 3. Altmann,Trajan   (2) 0 - 1  
7 14. Römmisch,Mona   (1½) - 5. Kuhlmann,Naya   (2) 0 - 1  
8 7. Andersch,Tielo   (1) - 6. Dommnich,Emil   (1) 1 - 0  
7.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Rogozhin,David   (6) - 15. Pagel,Oskar   (4) 1 - 0  
2 1. Ecke,Erik   (4) - 8. Burgold,Til   (3½) 1 - 0  
3 11. Grundel-Kawano,T   (3½) - 2. Rössling,Johanne   (3½) 0 - 1  
4 3. Altmann,Trajan   (3) - 4. Garz,Liam   (3½) 1 - 0  
5 5. Kuhlmann,Naya   (3) - 17. Rogozhin, Georg   (3) 1 - 0  
6 12. Herzog,Mats   (2½) - 9. Garz,Kendrick   (3) 1 - 0  
7 7. Andersch,Tielo   (2) - 10. Gorgas,Heinrich   (2) 1 - 0  
8 13. Kolditz,Julia   (2) - 14. Römmisch,Mona   (1½) 1 - 0  
9 6. Dommnich,Emil   (1) - 18. spielfrei   (0) + - -