aktuell
Sieger

7.Mansfelder Schloss-Open
Endstand
Fortschritt
inoffizielle DWZ
inoffizielle ELO

Runden
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
6.Runde
7.Runde

Kategorien
Beste Dame
Bester Senior
DWZ u1800
DWZ u1500
DWZ u1200

3.Königskinder-Turnier
Endstand
Fortschritt
Runden
inoffizielle DWZ

Impressum

Ergebnisse der 3.Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Grimm,Julius FM (2) - 10. Just,Wolfgang   (2) 1 - 0  
2 11. Tolmacevs,Artjom   (2) - 2. Klimakovs,Sergej FM (2) 0 - 1  
3 3. Peschel,Andreas   (2) - 14. Dörge,Sven   (2) 0 - 1  
4 18. Haubold,Christia   (2) - 4. Solberg,Joachim FM (2) 0 - 1  
5 5. Schulte,Felix   (2) - 36. Bauer,Oskar   (2) ½ - ½  
6 23. Held,Martin   (2) - 6. Maltezeanu,Stefa   (2) 0 - 1  
7 7. Geue,Niklas   (2) - 37. Fruth,David   (2) 1 - 0  
8 9. Böddeker,Henry   (2) - 39. Kieselbach,Janni   (2) 1 - 0  
9 24. Schmidt,Alexande   (1½) - 8. Gröbel,Aaron   (1½) 0 - 1  
10 42. Güldenpfennig,Ga   (1½) - 12. Duzy,Stefan   (1½) 0 - 1  
11 82. Kuznecova,Marija   (1½) - 20. Richter,Thomas   (1½) 1 - 0  
12 13. Hansen,Rolf   (1) - 63. Kipka,Eberhard   (1½) 1 - 0  
13 15. Haubold,Sebastia   (1) - 41. Wiese,Tobias   (1) 1 - 0  
14 16. Zerfass,Otfried   (1) - 43. Kullmann,Theo   (1) 1 - 0  
15 17. Pikalow,Michael   (1) - 45. Nönnig,Jakob   (1) 1 - 0  
16 19. Poetzsch,Reiko   (1) - 47. Nagel,Detlev   (1) 1 - 0  
17 21. Wegemund,Hubert   (1) - 55. Fritzsche,David   (1) 1 - 0  
18 40. Wetterling,Manfr   (1) - 22. Jeß,Arne   (1) 0 - 1  
19 44. Rehbein,Vitus   (1) - 25. Köppl,Andreas   (1) 0 - 1  
20 56. Kullmann,Max   (1) - 26. Mortensen,Soeren   (1) 0 - 1  
21 27. Steudner,Reinhol   (1) - 57. Seidemann,Erik   (1) 1 - 0  
22 58. Knappe,Stefan   (1) - 28. Stein,Rolf   (1) 0 - 1  
23 29. Reckner,Jens   (1) - 59. Schönherr,Stijn   (1) 1 - 0  
24 60. Sato,Kai Nathan   (1) - 30. Eckert,David   (1) ½ - ½  
25 31. Piel,Robert   (1) - 61. Tolmaceva,Alona   (1) 1 - 0  
26 76. Kuhlmann,Mirko   (1) - 32. Witter,Jannes   (1) 0 - 1  
27 34. Kieselbach,Marvi   (1) - 67. Voigt,Raphael   (1) ½ - ½  
28 74. Thürnau,Constant   (1) - 35. Lehmann,Taylor   (1) 0 - 1  
29 38. Cejda,Moritz   (1) - 71. Rössling,Laura M   (1) 1 - 0  
30 48. Bangiev,Anton   (½) - 75. Ziem,Ole   (1) 1 - 0  
31 64. Dommnich,Alexand   (½) - 49. Margraf,Dieter   (½) ½ - ½  
32 50. Tolmacevs,Romans   (½) - 72. Zander,Ben Erik   (½) 1 - 0  
33 54. Schiffner,Robin   (½) - 73. Dörge,Volker   (½) 1 - 0  
34 46. Pietsch,Frank   (0) - 69. Pflug,Anton   (0) 0 - 1  
35 70. Nönnig,Lotte   (0) - 51. Glaschak,Joachim   (0) ½ - ½  
36 77. Reichelt-Goeckin   (0) - 52. Witthuhn,Kerstin   (0) 0 - 1  
37 78. Thirumal,Shravan   (0) - 53. Kuhlmann,Nils Ma   (0) 0 - 1  
38 62. Fruth,Julia   (0) - 79. Rössling,Ivo   (0) 1 - 0  
39 80. Goecking,Mats   (0) - 65. Fruth,Matthias,D   (0) 0 - 1  
40 66. Burghardt,Jonath   (0) - 81. Baiduzh,Denys   (0) 1 - 0  
41 68. Dietz,Maximilian   (0) - 83. Nönnig,Nina   (0) 1 - 0